Heute findet die Schulung im Golfpark Kurpfalz statt.
Vom 26. bis 29. Mai fanden die deutschen Meisterschaften AK 50/65 im westfälischen Golfclub Gütersloh statt. Thomas Krieger, Captain der 1. Herrenmannschaft des GC Heddesheim
Vom 26. bis 29. Mai fanden die deutschen Meisterschaften AK 50/65 im westfälischen Golfclub Gütersloh statt. Thomas Krieger, Captain der 1. Herrenmannschaft des GC Heddesheim
Im Folgenden haben wir für Sie alle wichtigen Informationen zum Platz und den Übungseinrichtungen für die nächsten 7 Tage zusammengefasst.
Bei kleineren Pflegearbeiten kann es durch die starke Abhängigkeit der Wetterlage zu kurzfristigen Änderungen kommen.
Mi, 22.06.16 | Do, 23.06.16 | Fr, 24.06.16 | Sa, 25.06.16 |
So, 26.06.16 | Mo, 27.06.16 | Di, 28.06.16
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
GC Heddesheim | GP Rheintal | GP Kurpfalz Kurpfalz (18 Loch Platz) |
GP Kurpfalz Rehhütte (9 Loch Platz) |
GP Pfälzerwald | |
PLATZ | |||||
Geöffnet | - geöffnet / nur mit Teetime zw. 07.00 Uhr und 19.50 Uhr Kein Spiel ohne Startzeitenreservierung möglich! |
siehe Webcam! Wenn geöffnet, dann nur mit Teetime zw. 08:00 und 17:50 Uhr. |
-siehe Webcam auf der Webseite. Nur mit Teetime zw. 08:00 und 17:50 Uhr |
-siehe Webcam auf der Webseite. Nur mit Teetime zw. 08:00 und 17:50 Uhr |
- geöffnet / nur mit Teetime zw. 08.00 und 17.50 Uhr |
Beeinträchtigungen | Bitte Hinweis auf WebCam beachten. | siehe Webcam
|
siehe Webcam ACHTUNG: BITTE BEACHTEN SIE DIE NEUE BAHNREIHENFOLGE |
siehe Webcam | nein |
Turnier | 07.09 Mens Day IC Pfalz rK 13.30 Uhr 10.09. BWGV AK 50 Damen und AK 50 Herren ganztägig |
Di, 24.01.2023, 12:00 - 13:10 Uhr: Ladies Day Treff Mi, 25.01.2023, 10.00 - 11.30 Uhr: Men's Day Treff Do, 26.01.2023, 11.00 - 12.20 Uhr: Seniors Day Treff |
|||
Start | |||||
Platzkontrolle | ja | ja | ja | ja | ja |
RPR Runden möglich | ja | nein | nein | nein | ja |
E-Carts | siehe Webcam | siehe Webcam! | siehe Webcam | siehe Webcam | nein |
PFLEGEARBEITEN | |||||
allgemeine Pflegearbeiten | nein | nein | ja | ja | ja |
Topdressen | nein | nein | nein | nein | nein |
Spiken / Schlitzen | nein | nein | nein | nein | nein |
Vertikutieren / Sanden der Grüns |
nein | nein | nein | nein | nein |
(Tiefen-)Lochen | nein | nein | nein | nein | nein |
Aerifizieren/air2G2 | nein | nein | nein | ja | |
DRIVING RANGE | |||||
Geöffnet | Ab 27.08.22 Kurzplatz geöffnet! Ab 25.04.22 wegen Umbau komplett geschlossen! Abschlagnetz am Abschlaghaus ist vorhanden! |
ja | ja, siehe Webcam | ja, siehe Webcam | ja |
Öffnungszeiten | geschlossen | von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang | von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang | von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang | von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang |
Einschränkungen | montags und donnerstags bis 9:00 Uhr wegen Pflegemaßnahmen gesperrt | montags von 06:00 - 10:00 Uhr wegen Pflegemaßnahmen gesperrt | montags von 06:00 - 10:00 Uhr wegen Pflegemaßnahmen gesperrt | montags von 06:00 - 10:00 Uhr wegen Pflegemaßnahmen gesperrt | montags von 06:00 - 10:00 Uhr wegen Pflegemaßnahmen gesperrt |
Rasenabschläge | geschlossen | nein, über Winter nur von Matten | ja | ja | ja |
Aktualisiert am | Aktualisiert: 05.09.2022 | Aktualisiert: 23.01.2023 | gültig bis auf Weiteres | gültig bis auf Weiteres | Stand: gültig bis auf Weiteres |
Montag - Freitag:
08.00 – 18.00 Uhr
Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen:
08.00 – 18.00 Uhr
Mitglieder und Gäste können 6 Tage im Voraus in der Zeit von 06.00 Uhr bis 23.50 Uhr eine Tee Time reservieren.
Last-Minute Zeiten am Wochenende:
50er-Zeiten – buchbar 1 Tag im Voraus
20er-Zeiten – buchbar 3 Tage im Voraus
Startzeiten-Stornierung online bis 2 Stunden vor der reservierten Abschlagszeit möglich.
Startzeitenreservierung entweder telefonisch unter 06236-47 94 94 oder online über PC Caddie online.
Mit diesem Onlineservice können Sie ganz bequem von zu Hause oder von unterwegs Ihre Startzeiten buchen und verwalten.
Um eine Buchung vorzunehmen, werden Ihre PC Caddie Online Zugangsdaten benötigt.
No Feature Image Defined! Please specify your background image in the featured image meta box on the admin page. For more information please see the help menu from the parallax scroll admin pages.
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
Montag - Freitag:
09.00 - 16.00 Uhr
Samstag - Sonntag
und an Feiertagen:
09.00 - 16.00 Uhr
Montag - Sonntag:
ab 10.00 Uhr
Küche:
Montag - Sonntag:
10.00 - 22.00 Uhr
15.00 - 17.00 Uhr kleine Karte
Montag - Freitag:
09.00 - 16.00 Uhr
Samstag - Sonntag
und an Feiertagen:
09.00 - 16.00 Uhr
No Feature Image Defined! Please specify your background image in the featured image meta box on the admin page. For more information please see the help menu from the parallax scroll admin pages.
Sie sehen hier immer aktuell, wie der Platz bespielbar ist.
Sobald die Greenkeeper eine Veränderung bekanntgeben ist dies aktualisiert auf unserer Webcam zu sehen.
Das Webcam-Bild wird alle 2 Minuten aktualisiert.
Grünes Schild: Der Platz ist normal bespielbar.
Gelbe Schild: Der Platz ist nur auf Wintergrüns bespielbar.
Rote Schild: Der Platz aktuell für den Spielbetrieb gesperrt ist.
Sobald der Greenkeeper eine Veränderung hinsichtlich der Bespielkartei des Platzes vornehmen,
wird dies auf der Webcam zu sehen sein.
Kommentare deaktiviert für Startseite Kurpfalz Home