1 Mitgliedschaft = 4 Golfclubs · 5 Plätze · 81 Spielbahnen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
GC Heddesheim | GP Rheintal | GP Kurpfalz Kurpfalz (18 Loch Platz) |
GP Kurpfalz Rehhütte (9 Loch Platz) |
GP Pfälzerwald | |
PLATZ | |||||
Geöffnet | - geöffnet / nur mit Teetime zw. 07.00 Uhr und 19.50 Uhr Kein Spiel ohne Startzeitenreservierung möglich! |
siehe Webcam! Wenn geöffnet, dann nur mit Teetime zw. 08:00 und 17:50 Uhr. |
-siehe Webcam auf der Webseite. Nur mit Teetime zw. 08:00 und 17:50 Uhr |
-siehe Webcam auf der Webseite. Nur mit Teetime zw. 08:00 und 17:50 Uhr |
- geöffnet / nur mit Teetime zw. 08.00 und 17.50 Uhr |
Beeinträchtigungen | Bitte Hinweis auf WebCam beachten. | siehe Webcam
|
siehe Webcam ACHTUNG: BITTE BEACHTEN SIE DIE NEUE BAHNREIHENFOLGE |
siehe Webcam | nein |
Turnier | 07.09 Mens Day IC Pfalz rK 13.30 Uhr 10.09. BWGV AK 50 Damen und AK 50 Herren ganztägig |
Di, 24.01.2023, 12:00 - 13:10 Uhr: Ladies Day Treff Mi, 25.01.2023, 10.00 - 11.30 Uhr: Men's Day Treff Do, 26.01.2023, 11.00 - 12.20 Uhr: Seniors Day Treff |
|||
Start | |||||
Platzkontrolle | ja | ja | ja | ja | ja |
RPR Runden möglich | ja | nein | nein | nein | ja |
E-Carts | siehe Webcam | siehe Webcam! | siehe Webcam | siehe Webcam | nein |
PFLEGEARBEITEN | |||||
allgemeine Pflegearbeiten | nein | nein | ja | ja | ja |
Topdressen | nein | nein | nein | nein | nein |
Spiken / Schlitzen | nein | nein | nein | nein | nein |
Vertikutieren / Sanden der Grüns |
nein | nein | nein | nein | nein |
(Tiefen-)Lochen | nein | nein | nein | nein | nein |
Aerifizieren/air2G2 | nein | nein | nein | ja | |
DRIVING RANGE | |||||
Geöffnet | Ab 27.08.22 Kurzplatz geöffnet! Ab 25.04.22 wegen Umbau komplett geschlossen! Abschlagnetz am Abschlaghaus ist vorhanden! |
ja | ja, siehe Webcam | ja, siehe Webcam | ja |
Öffnungszeiten | geschlossen | von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang | von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang | von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang | von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang |
Einschränkungen | montags und donnerstags bis 9:00 Uhr wegen Pflegemaßnahmen gesperrt | montags von 06:00 - 10:00 Uhr wegen Pflegemaßnahmen gesperrt | montags von 06:00 - 10:00 Uhr wegen Pflegemaßnahmen gesperrt | montags von 06:00 - 10:00 Uhr wegen Pflegemaßnahmen gesperrt | montags von 06:00 - 10:00 Uhr wegen Pflegemaßnahmen gesperrt |
Rasenabschläge | geschlossen | nein, über Winter nur von Matten | ja | ja | ja |
Aktualisiert am | Aktualisiert: 05.09.2022 | Aktualisiert: 23.01.2023 | gültig bis auf Weiteres | gültig bis auf Weiteres | Stand: gültig bis auf Weiteres |
Kommentare deaktiviert für Bespielbarkeit der Plätze