Preisliste Gültig ab 01.01.2017 | |||
Greenfee 18-Loch Platz "Kurpfalz" | Montag | Dienstag-Freitag | Wochenende + Feiertag |
Erwachsene | 60,00 € inkl. 1 Pizza | 60,00 € | 80,00 € |
Sundowner (ab 16:30 Uhr inkl. E-Cart) | 60,00 € | 60,00 € | 80,00 € |
Greenfee 9-Loch Platz "Rehhütte" | |||
Erwachsene zw. 15:30 und 16:30 Uhr und 1 Cart inkl.) | 30,00 € | 30,00 € | 40,00 € |
10er Karte (Mo - Fr, übertragbar) | 240,00 € | 240,00 € | |
20er Karte (Mo - Fr, übertragbar) | 470,00 € | 470,00 € | |
Kinder / Jugendliche in Ausbildung (bis max. 27 Jahre) | 30,00 € | 40,00 € | |
Rangefee (Driving Range, Golfodrom, 4-Loch Kurzplatz | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Weitere Gebühren | Mitglieder | Gäste | |
Token für 20 Rangebälle | 1,50 € | 2,00 € | |
5er Ballkarte (5 Körbe à 20 Bälle) | 5,00 € | 5,00 € | |
10er Ballkarte (10 Körbe à 20 Bälle) | 10,00 € | 10,00 € | |
20er Ballkarte (20 Körbe à 20 Bälle) | 20,00 € | 20,00 € | |
Golf Cart 18 Loch | 20,00 € | 30,00 € | |
Golf Cart 9 Loch | 12,00 € | 20,00 € | |
10er Karte Golf Cart (nur für Premium-Mitglieder) | 180,00 € | - | |
Zieh-Trolley 18 Loch | 5,00 € | 5,00 € | |
Elektro-Trolley | 10,00 € | 15,00 € | |
Einzelschläger | 2,00 € | 2,00 € | |
Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten und Auszubildende bis 27 Jahre erhalten auf viele Beträge eine 50% - Ermäßigung. | |||
(alle Preise in EUR inkl. Mehrwertsteuer) |
Gäste sind willkommen.
Sa/So/Feiertag nur in Mitgliederbegleitung ab Hcp - 36.
Mo-Fr: Clubausweis mit eingetragenem Hcp ab - 54 erforderlich.
Um Anmeldung wird gebeten.
Hier erhalten Sie unsere Preise in der Übersicht.
Auf der Anlage besteht Softspikes-Pflicht!
Kommentare deaktiviert für Greenfee & Preisliste